TAHRIRLANAYAPTI…
MUNDARIJA
Katalog raqami | Ilmiy nomi |
Galofitlar | |
KGU-0001 | Olabo’ta |
KGU-0015 | Akatsiya |
KGU-0128 | Ko’kmaraz |
KGU-0671 | Olabuta |
KGU-0018 | Tojixo’roz |
KGU-0711 | Qorabargo’t |
KGU-0521 | Yulg’un |
KGU-0199 | Sho’rajiriq |
KGU-0061 | Nashtarbarg kendir |
Kuzgi don ekinlari | |
KGU-0286 | Qattiq bug’doy |
KGU 0518 | Qattiq bug’doy |
KGU-0293 | Qattiq bug’doy |
KGU 0750 | Qattiq bug’doy |
KGU -0692 | Yumshoq bug’doy. |
KGU -0322 | Yumshoq bug’doy |
KGU -0800 | Yumshok bug’doy2 |
KGU-0791 | Yumshok bug’doy |
KGU-0824 | Yumshok bug’doy2 |
KGU-0838 | Yumshok bug’doy 2 |
KGU-0755 | Yumshok bug’doy |
KGU 0654 | Yumshok bug’doy |
KGU-0632 | Yumshok bug’doy |
KGU 0673 | Yumshok bug’doy |
KGU-0339 | Yumshok bug’doy |
KGU-0508 | Sharsimon bug’doy |
KGU 0566 | Yumshok bug’doy |
KGU-0214 | Tritikale |
KGU- 0424 | Tritikale |
KGU- 0115 | Tritikale Prag kumushsimon navi |
KGU-0532 | Tritikale NS Odisej navi |
KGU- 0694 | Sulining NS Jadar navi |
KGU 0438 | Javdarning- NS Sado nav |
KGU- 0402 | Arpa po’stsiz Liniya -1 |
Moyli va texnik ekinlar | |
KGU-0706 | G’o’za- Liniya-1 |
KGU-0710 | G’o’za- Liniya 2 |
KGDU-501 | G’o’za- L- 21 |
KGU 0042 | Maxsar- L-1(0042) |
KGU 0186 | Soya- Orzu navi |
KGU-0700 | Kungaboqar Grizli navi |
KGU-0071 | Kungaboqar Levitan navi |
KGU-0585 | Raps “Yavana” |
KGU-0609 | Raps “Yasna” |
Kuzgi dukkakli don ekinlari | |
KGU-0063 | Ensizbargli boqla |
KGU-0030 | Qashqarbeda(oq) |
KGU-0024 | Espartset |
KGU -0184 | Kuzgi ko’k no’xat- Osiyo 2001 navi |
KGU-0089 | Tukli vika (boqla) -Mirzacho’l-1 navi |
KGU-0541 | Ekma vika Liniya |
KGU -0523 | Hirkan vikasi |
KGU 0205 | Xashaki no’xat(Vostok-55 navi) |
KGU-527 | No’xat “Polvon” navi |
Ozuqabop ekinlar | |
KGU-0217 | Jo’xori. “Azamat” navi |
KGU 0376 | Jo’xori- SPV-1411 |
KGU 0519 | Jo’xori. Grif 619 |
KGU 0228 | Jo’xori- Grif- 619 |
KGU-0551 | Jo’xori SP-39105 namunasi |
KGU- 0602 | Jo’xori ICSH-58S |
KGU -0065 | Qand jo’xori “Qorabosh” navi |
KGU -0106 | Afrika qo’nog’i- HHVBC tal |
KGU -0560 | Afrika qo’nog’i Xashaki-1 navi |
KGU-0569 | Afrika qo’nog’i -POP III |
KGU-0100 | Afrika qo’nog’i POP III |
KGU-0123 | Makkajo’xori oq donli |
KGU-0253 | Makkajo’xori O’zbekiston-100 navi |
KGU-0589 | Makkajo’xori qizil don |
KGU -0234 | Makkajo’xori MV 270 nav namunasi |
Oziq – ovqat va dorivor o’simliklar | |
KGU -0815 | Batat Guldu-1 navi. |
KGU -0816 | Batat Guldu-2 navi. |
KGU -0817 | Batat Guldu-3 navi. |
KGU -0818 | Batat Xazina-2 navi. |
KGU -0819 | Batat Xazina-3 navi. |
KGU -0820 | Batat Sirdaryo navi. |
KGU -0821 | Batat Mirzacho’l navi. |
KGU -0822 | Kartoshka Zarafshon navi. |
KGU -0823 | Kartoshka Santa navi. |
KGU -0824 | Kartoshka Pikaosso navi. |
KGU -0825 | Qayim anori. |
KGU -0826 | Qizil anor. |
KGU -0827 | Oq dona Tuya tish. |
KGU -0828 | Achchiq anor. |
KGU -076 | O’lmas o’ti. |
KGU -0775 | Kovrak. |
KGU -0777 | O’lmas o’ti. |
KGU -0829 | Arabidopsis. |